Mühendislik Harikaları
Dünyanın En Uzun 10 Binası (Kullanımda Olan)
Merhaba
Arkadaşlar;
Arkadaşlar;
Bugün
sizlere The Skyscraper Center’ ın verilerine göre şu an kullanımda olan
dünyanın en uzun 10 binasını hazırladık.
sizlere The Skyscraper Center’ ın verilerine göre şu an kullanımda olan
dünyanın en uzun 10 binasını hazırladık.
Dikkat!
Bu listede hali hazırda kullanımda olmayan binalar ve bina dışı kategoride olan
kuleler yoktur. Sizi sıkmadan listeye geçelim.
Bu listede hali hazırda kullanımda olmayan binalar ve bina dışı kategoride olan
kuleler yoktur. Sizi sıkmadan listeye geçelim.
10.
International
Commerce Centre
International
Commerce Centre
Yer: | Çin – Hong Kong |
Kullanım: | Otel ve Ofisler |
Başlangıç ve Bitiş: | 2002 – 2010 |
Mimari Dizayn: | Kohn Pedersen Fox Associates |
Statik Dizayn: | Arup |
Yükseklik: | 484 metre |
Kat Sayısı: | 108 yerüstü ve 4 yeraltı olmak üzere 112 |
Kullanılabilir Alan: | 274.064 m2 |
Asansör Sayısı: | 83 adet |
Asansör Hızı: | 9 m/s |
9.
Shanghai World Financial Center
Shanghai World Financial Center
Yer: | Çin – Şangay |
Kullanım: | Otel ve Ofisler |
Başlangıç ve Bitiş: | 1997 – 2008 |
Mimari Dizayn: | Kohn Pedersen Fox Associates, Mori Building, Irie Miyake Architects |
Statik Dizayn: | Leslie E. Robertson Associates |
Yükseklik: | 494,3 metre |
Kat Sayısı: | 101 yerüstü ve 3 yeraltı olmak üzere 104 |
Kullanılabilir Alan: | 381.600 m2 |
Asansör Sayısı: | 91 adet |
Asansör Hızı: | 10 m/s |
8.
TAIPEI 101
TAIPEI 101
Yer: | Tayvan – Taipei |
Kullanım: | Ofisler |
Başlangıç ve Bitiş: | 1999 – 2004 |
Mimari Dizayn: | C.Y. Lee & Partners Architects/Planners |
Statik Dizayn: | Evergreen Consulting Engineering, Thornton Tomasetti |
Yükseklik: | 508 metre |
Kat Sayısı: | 101 yerüstü ve 5 yeraltı olmak üzere 106 |
Kullanılabilir Alan: | 198.347 m2 |
Asansör Sayısı: | 61 adet |
Asansör Hızı: | 16,83 m/s |
7.
Guangzhou CTF Finance Centre
Guangzhou CTF Finance Centre
Yer: | Çin – Guanhzhou |
Kullanım: | Otel , Apatman ve Ofisler |
Başlangıç ve Bitiş: | 2010 – 2016 |
Mimari Dizayn: | Kohn Pedersen Fox Associates |
Statik Dizayn: | Arup |
Yükseklik: | 530 metre |
Kat Sayısı: | 111 yerüstü ve 5 yeraltı olmak üzere 116 |
Kullanılabilir Alan: | 398.000 m2 |
Asansör Sayısı: | 86 adet |
Asansör Hızı: | 20 m/s |
6.
One World Trade Center
One World Trade Center
Yer: | ABD – New York |
Kullanım: | Ofisler |
Başlangıç ve Bitiş: | 2006 – 2014 |
Mimari Dizayn: | Skidmore, Owings & Merrill LLP |
Statik Dizayn: | WSP Group, Schlaich Bergermann und Partner |
Yükseklik: | 546,2 metre |
Kat Sayısı: | 94 yerüstü ve 5 yeraltı olmak üzere 99 |
Kullanılabilir Alan: | 325.279 m2 |
Asansör Sayısı: | 73 adet |
Asansör Hızı: | 10,16 m/s |
5.
Lotte World Tower
Lotte World Tower
Yer: | Güney Kore – Seoul |
Kullanım: | Otel, Apartman, Ofisler ve Mağazalar |
Başlangıç ve Bitiş: | 2011 – 2017 |
Mimari Dizayn: | Kohn Pedersen Fox Associates |
Statik Dizayn: | Leslie E. Robertson Associates |
Yükseklik: | 555,7 metre |
Kat Sayısı: | 123 yerüstü ve 6 yeraltı olmak üzere 129 |
Kullanılabilir Alan: | 304.081 m2 |
Asansör Sayısı: | 58 adet |
Asansör Hızı: | 10 m/s |
4.
Ping An Finance Center
Ping An Finance Center
Yer: | Çin – Shenzhen |
Kullanım: | Ofisler |
Başlangıç ve Bitiş: | 2010 – 2017 |
Mimari Dizayn: | Kohn Pedersen Fox Associates |
Statik Dizayn: | Thornton Tomasetti |
Yükseklik: | 599,1 metre |
Kat Sayısı: | 115 yerüstü ve 5 yeraltı olmak üzere 120 |
Kullanılabilir Alan: | 459.187 m2 |
Asansör Sayısı: | 80 adet |
Asansör Hızı: | 10 m/s |
3.
Makkah Royal Clock Tower
Makkah Royal Clock Tower
Yer: | Suudi Arabistan – Mekke |
Kullanım: | Otel |
Başlangıç ve Bitiş: | 2002 – 2012 |
Mimari Dizayn: | Dar al-Handasah Shair & Partners, SL Rasch |
Statik Dizayn: | Dar al-Handasah Shair & Partners, SL Rasch |
Yükseklik: | 601 metre |
Kat Sayısı: | 120 yerüstü ve 3 yeraltı olmak üzere 123 |
Kullanılabilir Alan: | 310.638 m2 |
Asansör Sayısı: | 96 adet |
Asansör Hızı: | 6 m/s |
2.
Shanghai Tower
Shanghai Tower
Yer: | Çin – Şangay |
Kullanım: | Otel ve Ofisler |
Başlangıç ve Bitiş: | 2009 – 2015 |
Mimari Dizayn: | Gensler |
Statik Dizayn: | Thornton Tomasetti |
Yükseklik: | 632 metre |
Kat Sayısı: | 128 yerüstü ve 5 yeraltı olmak üzere 133 |
Kullanılabilir Alan: | 420.000 m2 |
Asansör Sayısı: | 106 adet |
Asansör Hızı: | 20,5 m/s |
1.
Burj Khalifa
Burj Khalifa
Yer: | Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai |
Kullanım: | Otel, Apartman ve Ofisler |
Başlangıç ve Bitiş: | 2004 – 2010 |
Mimari Dizayn: | Skidmore, Owings & Merrill LLP |
Statik Dizayn: | Skidmore, Owings & Merrill LLP |
Yükseklik: | 829,8 metre |
Kat Sayısı: | 163 yerüstü ve 1 yeraltı olmak üzere 164 |
Kullanılabilir Alan: | 309.473 m2 |
Asansör Sayısı: | 58 adet |
Asansör Hızı: | 10 m/s |
Yazımızı Beğendiyseniz Lütfen Paylaşıp Görmek İsteyen Herkese Yayalım…
Yorumlarınızı Bekliyoruz…